|
長崎市の特別養護老人ホーム長崎の家
TEL: 095-845-1801 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要介護度 | 利用者 負担段階 | 介護 サービス 利用者 負担金 (1日) | 個別 機能 訓練 加算 (1日) | サービス 提供体制 強化加算 (1日) | 夜勤 職員 配置 加算 (1日) | 看護 体制 加算 (1日) | 栄養マネジ メント加算 (1日) | 食費 (1日) | 居住費 (1日) | 教養 娯楽費 (1日) | 事務 管理費 (1日) | 口腔機能 維持管理 加算 (1ヵ月) | 月額費用 (30日計算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 第1段階 | 666 | 12 | 6 | 13 | 12 | 14 | 300 | 0 | 90 | 80 | 30 | 35,820 |
| 第2段階 | 666 | 12 | 6 | 13 | 12 | 14 | 390 | 320 | 90 | 80 | 30 | 48,120 | |
| 第3段階 | 666 | 12 | 6 | 13 | 12 | 14 | 650 | 320 | 90 | 80 | 30 | 55,920 | |
| 第4段階 | 666 | 12 | 6 | 13 | 12 | 14 | 1,380 | 320 | 90 | 80 | 30 | 77,820 | |
| 要介護2 | 第1段階 | 739 | 12 | 6 | 13 | 12 | 14 | 300 | 0 | 90 | 80 | 30 | 38,010 |
| 第2段階 | 739 | 12 | 6 | 13 | 12 | 14 | 390 | 320 | 90 | 80 | 30 | 50,310 | |
| 第3段階 | 739 | 12 | 6 | 13 | 12 | 14 | 650 | 320 | 90 | 80 | 30 | 58,110 | |
| 第4段階 | 739 | 12 | 6 | 13 | 12 | 14 | 1,380 | 320 | 90 | 80 | 30 | 80,010 | |
| 要介護3 | 第1段階 | 811 | 12 | 6 | 13 | 12 | 14 | 300 | 0 | 90 | 80 | 30 | 40,170 |
| 第2段階 | 811 | 12 | 6 | 13 | 12 | 14 | 390 | 320 | 90 | 80 | 30 | 52,470 | |
| 第3段階 | 811 | 12 | 6 | 13 | 12 | 14 | 650 | 320 | 90 | 80 | 30 | 60,270 | |
| 第4段階 | 811 | 12 | 6 | 13 | 12 | 14 | 1,380 | 320 | 90 | 80 | 30 | 82,170 | |
| 要介護4 | 第1段階 | 883 | 12 | 6 | 13 | 12 | 14 | 300 | 0 | 90 | 80 | 30 | 42,330 |
| 第2段階 | 883 | 12 | 6 | 13 | 12 | 14 | 390 | 320 | 90 | 80 | 30 | 54,630 | |
| 第3段階 | 883 | 12 | 6 | 13 | 12 | 14 | 650 | 320 | 90 | 80 | 30 | 62,430 | |
| 第4段階 | 883 | 12 | 6 | 13 | 12 | 14 | 1,380 | 320 | 90 | 80 | 30 | 84,330 | |
| 要介護5 | 第1段階 | 955 | 12 | 6 | 13 | 12 | 14 | 300 | 0 | 90 | 80 | 30 | 44,490 |
| 第2段階 | 955 | 12 | 6 | 13 | 12 | 14 | 390 | 320 | 90 | 80 | 30 | 56,790 | |
| 第3段階 | 955 | 12 | 6 | 13 | 12 | 14 | 650 | 320 | 90 | 80 | 30 | 64,590 | |
| 第4段階 | 955 | 12 | 6 | 13 | 12 | 14 | 1,380 | 320 | 90 | 80 | 30 | 86,490 |
- 個別機能訓練加算(12円)が加算されます。
- サービス提供体制強化加算(6円)が加算されます。
- 夜勤職員配置加算(13円)が加算されます。
- 看護体制加算(12円)が加算されます。
- 栄養マネジメント体制加算(14円)が加算されます。
- 初期加算(30円)が入所から30日間は加算されます。(再入所の際も加算されることがあります。)
- 入院外泊等費用(250円)が入院や外泊した翌日から1ヵ月に6日を限度として加算されます。
- 居住確保費用(320円)が入院や外泊した翌日からお戻りの前日まで利用者負担となります。
- 口腔機能維持管理加算(1ヵ月30円)が加算されます。
- 療養食の提供がなされた場合は療養食加算(23円)が加算されます。
- 入所ご利用の方は、1日につき教養娯楽費90円(入院時を除く)をご負担いただきます。
- 事務管理をご希望の方は、1日につき事務管理費80円(入院時を含む)をご負担いただきます。
※紙おむつ等の料金負担はありません。
■利用者負担段階の説明
[第1段階]
・世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方。
・生活保護の方。
[第2段階]
・世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方。 (課税年金:障害年金や遺族年金は非課税ですから含みません。)
[第3段階]
・世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円超266万円未満の方など。
[第4段階]
・上記以外の方。 (本人が市町村民税非課税でも世帯の中に、市町村民税課税者がいる方も含みます)は第4段階の料金となります。
Copyright (C) 2012 nagasakinoie All Rights Reserved.





















